Ремонт АКПП Kia
Автоматическая коробка передач доступна в базовых комплектациях Ceed, Rio, Sorento, Sportage и других популярных моделей Kia. Уровень изготовления современных автоматов гарантирует надежную работу и комфорт при езде в городском потоке и по трассе. Производитель устанавливает, как правило, пяти-, шестиступенчатые коробки. На последних моделях появились 8-диапазонные автоматы. Доступны варианты ручного переключения лепестками на руле.
Для исключения серьезных поломок коробка передач автомобиля Kia каждые 40-60 тысяч км нуждается в ТО. Объем работ включает замену специального масла и фильтра. Также в качестве профилактики поломок в холодное время года желательно прогревать коробку в течение 1–2 минут, переключая все режимы по очереди. Автоматические коробки не любят резких стартов и неравномерного движения, недопустима работа при низком уровне масла.
При появлении стуков, рывков при переключении, пробуксовки при разгонах необходим немедленный ремонт АКПП. Езда в аварийном режиме, с ударами при смене скорости или пробуксовками только усугубит проблему и приведет к еще большим затратам.
Основные виды ремонта АКПП:
- устранение поломок гидротрансформатора;
- замена сальников;
- ремонт гидроблока и др.
Иногда требуется полная переборка или замена неисправной коробки передач на новую.
Наименование услуги | Время выполнения | Стоимость работ |
---|---|---|
Для Моделей до2004 год выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 15000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | от 8 часов | 12000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 15000 руб. |
Для Моделей с 2005 по 2008 год выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 18000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | от 8 часов | 15000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 18000 руб. |
Для Моделей с 2009 года выпуска | ||
Ремонт АКПП, предоставленной на автомобиле (снятие, установка, разборка, сборка АКПП) | от 16 часов | 21000 руб. |
Ремонт АКПП, предоставленной без автомобиля | 18000 руб. | |
Ремонт АКПП, предоставленной в разобранном виде | от 8 часов | 21000 руб. |
Компьютерная диагностика ЭБУ | 1 час | 1000 руб. (при условии последующего обслуживания или ремонта - бесплатно) |
Снятие АКПП с заднеприводного автомобиля | от 2 часа | от 5000 руб. |
Установка АКПП на заднеприводный автомобиль | от 2 часа | от 5000 руб. |
Снятие АКПП с переднеприводного автомобиля | от 3 часа | от 5000 руб. |
Установка АКПП на переднеприводный автомобиль | от 3 часа | от 5000 руб. |
Снятие АКПП с полноприводного автомобиля | от 4 часов | от 5000 руб. |
Установка АКПП на полноприводный автомобиль | от 4 часов | от 5000 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная) | от 30 мин | 1500 руб. |
Замена трансмиссионной жидкости (частичная со снятием поддона) | от 2 часа | 2200 руб. |
Ремонт гидротрансформатора легкового автомобиля | от 2 часов | 3500 руб. |
Ремонт гидроблока | от 2 часов | 6000 руб. |
Ремонт гидроблока с регулировкой на стенде | от 3 часов | от 6000 руб. |
Замена АКПП | от 8 часов | 10000 руб. |
Диагностика трансмиссии | 1 час | от 1500 руб. |
Слесарные работы | нормо-час | 1200 руб. |
Время: от 0.0 ч.
Стоимость: от 0 руб.
|
Записаться
|
При первых признаках поломки автомата Kia запишитесь в автосервис «Трансматик»! Все работы выполняют специалисты со стажем более 10 лет. Диагностика проводится на современном дилерском оборудовании.
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
CARENS | 2012 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | Узнать цену |
CARENS | 2004-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 | Узнать цену |
CARENS | 2006-12 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 | Узнать цену |
CARENS | 2006-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 | Узнать цену |
CARENS | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | Узнать цену |
CARENS | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF2 | Узнать цену |
CARENS | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.7L 2.0L | A6MF1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
CARNIVAL | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | Узнать цену |
CARNIVAL | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 2.9L V6 2.4L 2.5L | AW50-42LE | Узнать цену |
CARNIVAL | 2000-08 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A51 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
CERATO | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | F4A42 | Узнать цену |
CERATO | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 | Узнать цену |
CERATO | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | Узнать цену |
CERATO | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
FORTE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L L4 2.0L | A4CF1 | Узнать цену |
FORTE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 | Узнать цену |
FORTE | 2009-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L | A5CF2 | Узнать цену |
FORTE | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A5GF1 | Узнать цену |
FORTE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | Узнать цену |
FORTE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
GRAND CARNIVAL | 2004-11 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | Узнать цену |
GRAND CARNIVAL | 2005-12 | 5 SP FWD | L4 2.9L V6 3.8L | A5HF1 | Узнать цену |
GRAND CARNIVAL | 2006-08 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A42 | Узнать цену |
GRAND CARNIVAL | 2006-12 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A51 | Узнать цену |
GRAND CARNIVAL | 2009-11 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.7L | A5GF1 | Узнать цену |
GRAND CARNIVAL | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 2.2L V6 3.5L | A6LF3 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
LOTZE | 2005-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | Узнать цену |
LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 | Узнать цену |
LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 | Узнать цену |
LOTZE | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 | Узнать цену |
LOTZE | 2010-11 | 6 SP FWD | V6 3.5L | A6LF2 | Узнать цену |
LOTZE | 2010-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 | Узнать цену |
LOTZE | 2010-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
MOHAVE | 2007-11 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.0L V8 4.6L | ZF6HP26 | Узнать цену |
MOHAVE | 2007-11 | 5 SP RWD/4X4 | V6 3.8L | RE5R05A | Узнать цену |
MOHAVE | 2011-12 | 8 SP RWD/4X4 | V6 3.8L | A8LR1 | Узнать цену |
MOHAVE | 2011-12 | 8 SP RWD/4X4 | V6 3.0L V8 4.6L | A8TR1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
MORNING | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.0L | A4AF3 | Узнать цену |
MORNING | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.1L | JF405E | Узнать цену |
MORNING | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.2L | A4CF0 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
OPIRUS | 2003-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.0L 3.5L | F5A51 | Узнать цену |
OPIRUS | 2005-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 | Узнать цену |
OPIRUS | 2006-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 | Узнать цену |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 2.7L | A6MF2 | Узнать цену |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 | Узнать цену |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 3.8L | A6LF2 | Узнать цену |
OPIRUS | 2011-12 | 8 SP RWD | V6 3.3L | A8LR1 | Узнать цену |
OPIRUS | 2011-12 | 8 SP RWD | V8 5.0L | A8TR1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMA | 2000-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 | Узнать цену |
OPTIMA | 2006-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 | Узнать цену |
OPTIMA | 2010-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
PRIDE | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.1L 1.3L | JF301H | Узнать цену |
PRIDE | 1987-92 | 3 SP FWD | F3A | Узнать цену | |
PRIDE | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 1.1L 1.4L 1.6L | A4AF3 | Узнать цену |
PRIDE | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4CF2 | Узнать цену |
PRIDE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | Узнать цену |
PRIDE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
SORENTO | 2002-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.3L 3.5L | RE5R05A | Узнать цену |
SORENTO | 2003-04 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.5L | 30-40LE | Узнать цену |
SORENTO | 2005-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.8L | RE5R05A | Узнать цену |
SORENTO | 2007-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.3L | A750E | Узнать цену |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 | Узнать цену |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | A6LF2 | Узнать цену |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.2L | A6LF3 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
SOUL | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | Узнать цену |
SOUL | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 | Узнать цену |
SOUL | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6GF1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
SPORTAGE | 1997-02 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.0L | 03-72LE | Узнать цену |
SPORTAGE | 2000-01 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.0L | RE4R01A | Узнать цену |
SPORTAGE | 2001-11 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42-2 | Узнать цену |
SPORTAGE | 2001-11 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L | F4A51 | Узнать цену |
SPORTAGE | 2010-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | A6LF1/2 | Узнать цену |
SPORTAGE | 2010-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 | Узнать цену |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
AMANTI | 2004-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | Узнать цену |
AMANTI | 2006-09 | 5 SP FWD | V6 3.5L 3.8L | A5HF1 | Узнать цену |
AVELLA | 1994-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | A4AF3 | Узнать цену |
BONGO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.3L | 03-70LE | Узнать цену |
BONGO | 2004-12 | 4 SP RWD | L4 2.9L | RE4R01A | Узнать цену |
BORREGO | 2007-10 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | ZF6HP26 | Узнать цену |
BORREGO | 2009-10 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.8L | RE5R05A | Узнать цену |
CARSTAR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | Узнать цену |
C’EED/PRO_C’EED | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | Узнать цену |
C’EED/PRO_C’EED | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 | Узнать цену |
CITRA/CITRA2* | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | Узнать цену |
CLARUS | 1995-96 | 4 SP FWD | L4, 2.0L | 4EAT-G | Узнать цену |
CONCORDE | 1995-96 | 4 SP FWD | L4, 2.0L | 4EAT-G | Узнать цену |
CREDOS (CLARUS) | 1995-96 | 4 SP FWD | 4EAT-G | Узнать цену | |
CREDOS -2 | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | AW50-40LE | Узнать цену |
ENTERPRISE | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 2.5L 2.9L 3.6L | 30-41LE | Узнать цену |
K7 | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 | Узнать цену |
K9 | 2011-12 | 8 SP RWD | V6 3.3L | A8LR1 | Узнать цену |
LEO | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A-EL | Узнать цену | |
PICANTO | 2003-09 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E | Узнать цену |
PICANTO | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4CF0 | Узнать цену |
POTENTIA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-70LE | Узнать цену |
PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.9L | 30-40LS | Узнать цену |
PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.0L | 30-70LE | Узнать цену |
QIANLIMA | 2002-10 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4AF3 | Узнать цену |
QIANLIMA | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 | Узнать цену |
RETONA | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LE | Узнать цену |
RIO/RIO 5 | 1999-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L/1.6L | F4A-EL | Узнать цену |
RIO/RIO 5 | 2000-09 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | A4AF3 | Узнать цену |
RONDO | 2007-10 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 | Узнать цену |
RONDO | 2007-10 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 | Узнать цену |
SEDONA | 2001-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 | Узнать цену |
SEDONA | 2006-11 | 5 SP FWD | V6 3.8L | A5HF1 | Узнать цену |
SEPHIA A2 | 1997-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 | Узнать цену |
SHUMA | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 | Узнать цену |
SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 | Узнать цену |
SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A-EL | Узнать цену |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2004-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 | Узнать цену |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2006-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 | Узнать цену |
SURIA | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4CF0 | Узнать цену |
VENGA | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 | Узнать цену |
VISTO | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 0.8L | JF405E | Узнать цену |
206 BESTARI* | 2006-09 | 4 SP FWD | L4 1.4L | DPO (AL4) | Узнать цену |
CITRA 2* | 2008-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 | Узнать цену |
CITRA* | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A4 | Узнать цену |
RIA* | 2003-11 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A4 | Узнать цену |
SORENTO* | 2005-09 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L | 30-43LE | Узнать цену |
SORENTO* | 2009-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.2L | A5HF1 | Узнать цену |
SURIA* | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4AF | Узнать цену |
Этапы ремонта:
Диагностика
Показать меньше
Демонтаж и разборка
Дефектовка
Показать меньше
Сборка, установка, тестирование
Показать меньше